CAR-T細胞,即嵌合抗原受體(chimeric antigen receptor,CAR)修飾的T細胞,CAR-T細胞既有特異性結(jié)合腫瘤抗原的特性,又具有靶向殺傷腫瘤細胞的活性,是繼手術(shù)、放療、化療之后出現(xiàn)的又一腫瘤治療手段。CAR-T療法屬于過繼免疫療法(ACT)的一種,其家族中還包括TIL,TCR-T,CAR-NK等先進的新型療法。
麗山生物細胞治療產(chǎn)品制備中心,涵蓋了B+A和C+A(隔離器)兩種潔凈等級,可滿足主流的細胞治療產(chǎn)品生產(chǎn)解決方案;同時配備2條獨立的B+A級病毒陽性細胞生產(chǎn)線,具備處理各類臨床樣本的能力??商峁㊣IT研究、IND申報、臨床試驗、商業(yè)化生產(chǎn)CDMO服務。
| 檢測環(huán)節(jié) | 檢測項目 | 檢測方法 |
| 樣本接收 | 支原體檢測 | 培養(yǎng)法/qPCR |
| 無菌檢測 | 培養(yǎng)法/快速法 | |
| 流式檢測 | 流式 | |
| 運輸溫度 | 溫度計 | |
| 開箱有效期 | 目測 | |
| 細胞數(shù)量及活率 | 細胞計數(shù)儀 | |
| 分選激活 | 流式檢測 | 流式 |
| 細胞計數(shù) | 細胞計數(shù)儀 | |
| 細胞活率 | 臺盼藍 | |
| 病毒轉(zhuǎn)導 | 細胞數(shù)量及活率 | 細胞計數(shù)儀 |
| 細胞擴增 | pH | pH計 |
| 流式檢測 | 流式 | |
| 細胞數(shù)量及活率 | 細胞計數(shù)儀 | |
| 收獲制劑 | 支原體檢測 | 培養(yǎng)法/qPCR |
| 細胞數(shù)量及活率 | 細胞計數(shù)儀 | |
| 產(chǎn)品放行 | pH | pH計 |
| 外觀 | 目測 | |
| 滲透壓 | 冰點法 | |
| 細胞數(shù)量及活率 | 細胞計數(shù)儀 | |
| 基因拷貝數(shù) | qPCR | |
| 細胞殺傷 | ELISA | |
| IFN-γ含量 | ELISA | |
| 無菌檢測 | 培養(yǎng)法/快速法 | |
| 內(nèi)毒素檢測 | LAL法 | |
| 支原體檢測 | 培養(yǎng)法/qPCR | |
| 流式檢測 | 流式 | |
| 磁珠殘留 | 鏡下目測 | |
| RCL檢測 | 培養(yǎng)法/ 快速法 |
掃一掃,關(guān)注我們