服務(wù)類別 | 服務(wù)內(nèi)容 |
細(xì)胞建庫 | 細(xì)胞株建庫 三級細(xì)胞庫供應(yīng) 三級細(xì)胞庫保存 |
病毒上游工藝開發(fā) | 細(xì)胞培養(yǎng)條件的優(yōu)化 貼壁/懸浮細(xì)胞株培養(yǎng)優(yōu)化 病毒包裝工藝開發(fā)及優(yōu)化 |
病毒下游工藝開發(fā) | 核酸酶處理?xiàng)l件 濃縮濾膜孔徑和濃縮倍數(shù) 超濾濃縮和置換換液方式 |
方法學(xué)開發(fā) | 質(zhì)量研究方法開發(fā) 病毒載體穩(wěn)定性研究 符合中美藥典規(guī)定 |
文件準(zhǔn)備 | 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告(CoA) 批生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄 工藝開發(fā)報(bào)告、穩(wěn)定性研究等 |
分類檢測項(xiàng) | 檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|
一般檢測項(xiàng) | 外觀 | 目測法 | 澄清液體 |
pH | pH計(jì) | 7.3±0.5 | |
滲透壓 | 冰點(diǎn)檢測法 | 300~500mmol/kg | |
鑒別 | CAR基因鑒定 | Sanger測序法 | 符合序列 |
活力 | 感染滴度 | 流式 | ≥1x108TU/mL |
物理滴度 | P24 ELISA | 1-4×107pg/ml | |
純度 | BSA殘留 | ELISA | <200ng/ml |
HCP殘留 | ELISA | <1ug/1×108 TU | |
HCD殘留 | qPCR | <50pg/ml | |
核酸酶殘留 | ELISA | <0.5ng/ml | |
質(zhì)粒DNA殘留 | qPCR | <1ng/μl | |
SV40 | qPCR | <200copies/ul | |
E1A | qPCR | <500copies/ul | |
安全項(xiàng) | 內(nèi)毒素 | LAL | <10EU/ml |
快速支原體 | qPCR | not detected | |
快速無菌 | qPCR | negative | |
無菌檢查 | 培養(yǎng)法 | negative | |
支原體檢測 | 培養(yǎng)法 | not detected | |
RCL檢測 | 培養(yǎng)法/qPCR/P24 ELISA | not detected |
免責(zé)聲明|網(wǎng)站地圖|流量統(tǒng)計(jì)
? Copyright 2023 山東麗山生物科技有限公司 All Rights Reserved 魯lCP備2023012493號-1