醫(yī)用級PVC套管
產(chǎn)品特點(diǎn):柔軟性好,耐電弧、耐電暈-耐高溫:260℃-耐電壓:2.5-10kv-工作溫度:-60℃~200℃-耐腐蝕:耐酸、耐堿、化學(xué)試劑、耐油應(yīng)用領(lǐng)域:石油化工、家用電器、電子變壓器、通信、汽車、船舶、飛機(jī)制造等行業(yè)性能參數(shù)介電強(qiáng)度(kv/mm)GB/T1408 ≥18體積電阻率(Ω.com)GB/T1410 ≥10拉伸強(qiáng)度(MPa)GB/T1040 ≥3.
咨詢熱線:18914040718
產(chǎn)品說明
| 產(chǎn)品特點(diǎn): | 柔軟性好,耐電弧、耐電暈 |
| -耐高溫: | 260℃ |
| -耐電壓: | 2.5-10kv |
| -工作溫度: | -60℃~200℃ |
| -耐腐蝕: | 耐酸、耐堿、化學(xué)試劑、耐油 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 石油化工、家用電器、電子變壓器、通信、汽車、船舶、飛機(jī)制造等行業(yè) |
| 性能參數(shù) | |
| 介電強(qiáng)度(kv/mm) | GB/T1408 ≥18 |
| 體積電阻率(Ω.com) | GB/T1410 ≥10 |
| 拉伸強(qiáng)度(MPa) | GB/T1040 ≥3.5MPa |
| 斷裂伸展率(%) | GB/T1040 ≥210 |
| 阻燃性 | GB/T2408 FV-1 |
硅橡膠絕緣套管
| 規(guī)格 | 內(nèi)徑公差 | 成品壁厚及耐壓 | 標(biāo)準(zhǔn)包裝(米/袋) | |||
| (mm) | 2500v(mm) | 4000v(mm) | 6000v(mm) | 7000v(mm) | ||
| Φ0.8 | 0.8±1.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
| Φ1.0 | 1.0±1.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
| Φ1.5 | 1.5±1.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 200 |
| Φ2.0 | 2.0±1.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
| Φ2.5 | 2.5±1.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
| Φ3.0 | 3.0±1.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
| Φ3.5 | 3.5±1.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
| Φ4.0 | 4.0±1.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
| Φ4.5 | 4.5±1.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 100 |
| Φ5.0 | 5.0±2.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
| Φ5.5 | 5.5±2.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
| Φ6.0 | 6.0±2.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
| Φ6.5 | 6.5±2.0 | 0.5±0.10 | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
| Φ7.0 | 7.0±2.0 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
| Φ7.5 | 7.5±2.0 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
| Φ8.0 | 8.0±2.5 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
| Φ9.0 | 9.0±2.5 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
| Φ10 | 10±2.5 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
| Φ11 | 11±3.0 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
| Φ12 | 12±3.0 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 |
| Φ13 | 13±3.0 | — | 1.0±0.15 | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 |
| Φ14 | 14±3.0 | — | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 50 | |
| Φ15 | 15±3.0 | — | 1.5±0.20 | 2.0±0.25 | 25 | |
| Φ20 | 20±3.0 | — | 2.0±0.30 | 10 | ||
上一篇:透明PVC套管
下一篇:沒有了!





